Prezzi delle principali prove
Calcestruzzi | ||
Prova di compressione su coppia di cubi di calcestruzzo | € | 22,00 |
Prova di compressione su campioni cilindrici e carote | € | 18,00 |
Rettifica di entrambe le facce di un provino cubico o cilindrico | € | 10,00 |
Terreni | ||
Determinazione del peso specifico dei grani | € | 40,00 |
Determinazione dei limiti di consistenza liquido e plastico | € | 45,00 |
Analisi granulometrica mediante setacci | € | 50,00 |
Analisi granulometrica per sedimentazione | € | 50,00 |
Prova di taglio diretto, per provino | € | 100,00 |
Prova di compressione triassiale UU, per provino (senza s.p.) | € | 50,00 |
Diritti di certificazione e segreteria | € | 12,00 |
Acciai | ||
Prova di trazione su barra tonda di acciaio per c. a. | ||
per diametri fino a 12 mm | € | 14,00 |
per diametri oltre i 12 mm e fino a 20 mm | € | 16,00 |
per diametri oltre i 20 mm e fino a 30 mm | € | 18,00 |
per diametri oltre i 30 mm | € | 20,00 |
Prova di piegamento, per provino | € | 10,00 |
N.B. I prezzi sopra riportati sono da intendersi IVA esclusa